Marabá e Parauapebas são, respectivamente, 4º e 6º municípios mais violentos do Brasil para rapazes e moças com idade entre 12 e 29 anos, de acordo com o Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ) à Violência, elaborado pela Secretaria Nacional de Justiça com base em dados de 2012. O estudo foi divulgado semana passada, mas caiu hoje no doce veneno da Exame.No confronto com estudos de IVJ anteriores, algumas curiosidades: Marabá, embora se mantenha no patamar de violência “muito alta”, vai se afastando do topo do ranking, visto que já chegou a ocupar o 1º lugar nacional no levantamento referente ao ano de 2007; e Parauapebas, entre todos os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, é o que apresenta a situação mais desesperadora, tendo em vista o fato de que, no levantamento de 2006, o município estava na posição de número 108.Os dois municípios que experimentaram o maior crescimento na oferta de empregos no Brasil, em relação à quantidade de habitantes, entre 2006 e 2012, são também os que se tornaram violentos mais rapidamente: Altamira e Parauapebas. É um claro sinal de que o desenvolvimento econômico anda na contramão do progresso social no Pará.
Veja nas fotos acima as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes em que os jovens estão mais vulneráveis violência:
2/39Divulgação/ Prefeitura de Cabo de Santo Agostino
| Município | Cabo de Santo Agostinho |
|---|
| Unidade da federação | PE |
| Posição no ranking (2012) | 1 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,651 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,782 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,52 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,604 |
| Indicador de pobreza | 0,78 |
| Indicador de desigualdade | 0,578 |
3/39Wikimedia Commons
| Município | Itaguaí |
|---|
| Unidade da federação | RJ |
| Posição no ranking (2012) | 2 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,592 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,68 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,791 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,55 |
| Indicador de pobreza | 0,738 |
| Indicador de desigualdade | 0,176 |
4/39FERNANDO CAVALCANTI/VEJA
| Município | Altamira |
|---|
| Unidade da federação | PA |
| Posição no ranking (2012) | 3 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,587 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,62 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,732 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,666 |
| Indicador de pobreza | 0,809 |
| Indicador de desigualdade | 0,125 |
5/39Hallel/Wikimedia
| Município | Marabá |
|---|
| Unidade da federação | PA |
| Posição no ranking (2012) | 4 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,582 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,71 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,632 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,591 |
| Indicador de pobreza | 0,793 |
| Indicador de desigualdade | 0,191 |
6/39Divulgação/ Prefeitura de Luziânia
| Município | Luziânia |
|---|
| Unidade da federação | GO |
| Posição no ranking (2012) | 5 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,573 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,857 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,613 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,518 |
| Indicador de pobreza | 0,781 |
| Indicador de desigualdade | 0,076 |
7/39Divulgação/Prefeitura de Paraupebas
Município de Paraupebas, no Pará
| Município | Parauapebas |
|---|
| Unidade da federação | PA |
| Posição no ranking (2012) | 6 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,57 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,53 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,824 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,564 |
| Indicador de pobreza | 0,752 |
| Indicador de desigualdade | 0,173 |
8/39Divulgação/Prefeitura de Simões Filho
| Município | Simões Filho |
|---|
| Unidade da federação | BA |
| Posição no ranking (2012) | 7 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,567 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 1 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,404 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,58 |
| Indicador de pobreza | 0,754 |
| Indicador de desigualdade | 0,09 |
9/39Divulgação/Prefeitura de Eunápolis
Município de Eunápolis, na Bahia
| Município | Eunápolis |
|---|
| Unidade da federação | BA |
| Posição no ranking (2012) | 8 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,564 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,936 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,413 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,605 |
| Indicador de pobreza | 0,806 |
| Indicador de desigualdade | 0,069 |
10/39Divulgação/Prefeitura de Teixeira de Freitas
Município de Teixeira de Freitas, na Bahia
| Município | Teixeira de Freitas |
|---|
| Unidade da federação | BA |
| Posição no ranking (2012) | 9 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,564 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,891 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,454 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,614 |
| Indicador de pobreza | 0,806 |
| Indicador de desigualdade | 0,064 |
11/39Divulgação/Prefeitura de Marituba
Município de Marituba, no Pará
| Município | Marituba |
|---|
| Unidade da federação | PA |
| Posição no ranking (2012) | 10 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,561 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,759 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,216 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,582 |
| Indicador de pobreza | 0,73 |
| Indicador de desigualdade | 0,561 |
12/39Ian Sampaio/Flickr
| Município | Lauro de Freitas |
|---|
| Unidade da federação | BA |
| Posição no ranking (2012) | 11 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,555 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,992 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,331 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,532 |
| Indicador de pobreza | 0,719 |
| Indicador de desigualdade | 0,194 |
13/39Alex Rodrigues
Praia de Camaçari
| Município | Camaçari |
|---|
| Unidade da federação | BA |
| Posição no ranking (2012) | 12 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,55 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,866 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,41 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,58 |
| Indicador de pobreza | 0,751 |
| Indicador de desigualdade | 0,151 |
14/39Hallel/Wikimedia Commons
BR-316 na altura do município de Ananindeua, área metropolitana de Belém, Pará
| Município | Ananindeua |
|---|
| Unidade da federação | PA |
| Posição no ranking (2012) | 13 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,547 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,716 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,228 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,527 |
| Indicador de pobreza | 0,708 |
| Indicador de desigualdade | 0,594 |
15/39Wikimedia Commons
| Município | Maceió |
|---|
| Unidade da federação | AL |
| Posição no ranking (2012) | 14 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,547 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,864 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,279 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,589 |
| Indicador de pobreza | 0,772 |
| Indicador de desigualdade | 0,259 |
16/39Divulgação/ Prefeitura de São José de Ribamar
| Município | São José de Ribamar |
|---|
| Unidade da federação | MA |
| Posição no ranking (2012) | 15 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,541 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,467 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,32 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,676 |
| Indicador de pobreza | 0,742 |
| Indicador de desigualdade | 0,582 |
17/39Divulgação
| Município | Santa Rita |
|---|
| Unidade da federação | PB |
| Posição no ranking (2012) | 16 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,539 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 1 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,241 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,597 |
| Indicador de pobreza | 0,815 |
| Indicador de desigualdade | 0,064 |
18/39Moeção/Wikipedia/Creative Commons
Município de São Mateus, no Espírito Santo
| Município | São Mateus |
|---|
| Unidade da federação | ES |
| Posição no ranking (2012) | 17 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,539 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,581 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,586 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,501 |
| Indicador de pobreza | 0,769 |
| Indicador de desigualdade | 0,268 |
19/39Divulgação/Embratur
| Município | Belém |
|---|
| Unidade da federação | PA |
| Posição no ranking (2012) | 18 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,537 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,608 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,284 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,507 |
| Indicador de pobreza | 0,708 |
| Indicador de desigualdade | 0,62 |
20/39Nando 1462/Wikipedia/Creative Commons
Município de Caxias, no Maranhão
| Município | Caxias |
|---|
| Unidade da federação | MA |
| Posição no ranking (2012) | 19 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,536 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,47 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,676 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,674 |
| Indicador de pobreza | 0,876 |
| Indicador de desigualdade | 0,034 |
21/39Camila Souza/GOVBA
| Município | Salvador |
|---|
| Unidade da federação | BA |
| Posição no ranking (2012) | 20 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,533 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,82 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,2 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,483 |
| Indicador de pobreza | 0,702 |
| Indicador de desigualdade | 0,482 |
22/39Divulgação/Prefeitura de Serra
Município de Serra, no Espírito Santo
| Município | Serra |
|---|
| Unidade da federação | ES |
| Posição no ranking (2012) | 21 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,526 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,829 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,441 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,457 |
| Indicador de pobreza | 0,683 |
| Indicador de desigualdade | 0,202 |
23/39Divulgação/Câmara de Barreiras
Município de Barreiras, na Bahia
| Município | Barreiras |
|---|
| Unidade da federação | BA |
| Posição no ranking (2012) | 22 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,521 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,358 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,803 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,609 |
| Indicador de pobreza | 0,769 |
| Indicador de desigualdade | 0,092 |
24/39Andrevruas/AFP
Município de Feira de Santana, na Bahia
| Município | Feira de Santana |
|---|
| Unidade da federação | BA |
| Posição no ranking (2012) | 23 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,521 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,741 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,508 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,51 |
| Indicador de pobreza | 0,761 |
| Indicador de desigualdade | 0,086 |
25/39Divulgação / Secretaria de Turismo de Cabo Frio
| Município | Cabo Frio |
|---|
| Unidade da federação | RJ |
| Posição no ranking (2012) | 24 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,519 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,697 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,353 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,498 |
| Indicador de pobreza | 0,726 |
| Indicador de desigualdade | 0,345 |
26/39Wikimedia Commons
Baía do Pontal, em Ilhéus (BA)
| Município | Ilhéus |
|---|
| Unidade da federação | BA |
| Posição no ranking (2012) | 25 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,518 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,68 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,286 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,587 |
| Indicador de pobreza | 0,784 |
| Indicador de desigualdade | 0,305 |
27/39José Francisco V. C/ Flickr
| Município | Campos dos Goytacazes |
|---|
| Unidade da federação | RJ |
| Posição no ranking (2012) | 26 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,518 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,544 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,637 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,513 |
| Indicador de pobreza | 0,761 |
| Indicador de desigualdade | 0,145 |
28/39Divulgação/Prefeitura de Foz do Iguaçú
Vista aérea da cidade de Foz do Iguaçú, no Paraná
| Município | Foz do Iguaçu |
|---|
| Unidade da federação | PR |
| Posição no ranking (2012) | 27 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,513 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,645 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,577 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,491 |
| Indicador de pobreza | 0,703 |
| Indicador de desigualdade | 0,147 |
29/39Fernando Aldado/Wikimedia Commons
| Município | Porto Seguro |
|---|
| Unidade da federação | BA |
| Posição no ranking (2012) | 28 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,513 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,927 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,232 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,589 |
| Indicador de pobreza | 0,789 |
| Indicador de desigualdade | 0,056 |
30/39Divulgação/Prefeitura de Formosa
Município de Formosa, em Goiás
| Município | Formosa |
|---|
| Unidade da federação | GO |
| Posição no ranking (2012) | 29 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,511 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,785 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,401 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,499 |
| Indicador de pobreza | 0,772 |
| Indicador de desigualdade | 0,11 |
31/39Prefeitura de Maracanaú
Município de Maracanaú, no Ceará
| Município | Maracanaú |
|---|
| Unidade da federação | CE |
| Posição no ranking (2012) | 30 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,51 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,761 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,413 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,55 |
| Indicador de pobreza | 0,765 |
| Indicador de desigualdade | 0,078 |
32/39Matheus Hidalgo/Wikimedia Commons
| Município | Várzea Grande |
|---|
| Unidade da federação | MT |
| Posição no ranking (2012) | 31 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,509 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,664 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,583 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,46 |
| Indicador de pobreza | 0,7 |
| Indicador de desigualdade | 0,129 |
33/39Claudio Postay/ Divulgação/ Prefeitura de Cariacica
Vista aérea da cidade de Cariacica, no Espírito Santo
| Município | Cariacica |
|---|
| Unidade da federação | ES |
| Posição no ranking (2012) | 32 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,508 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,852 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,312 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,479 |
| Indicador de pobreza | 0,74 |
| Indicador de desigualdade | 0,163 |
34/39Wikimedia Commons
| Município | Fortaleza |
|---|
| Unidade da federação | CE |
| Posição no ranking (2012) | 33 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,508 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,765 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,298 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,481 |
| Indicador de pobreza | 0,739 |
| Indicador de desigualdade | 0,274 |
35/39Divulgação/Câmara Municipal de Alvorada
Município de Alvorada, no Rio Grande do Sul
| Município | Alvorada |
|---|
| Unidade da federação | RS |
| Posição no ranking (2012) | 34 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,503 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,91 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,273 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,503 |
| Indicador de pobreza | 0,758 |
| Indicador de desigualdade | 0,078 |
36/39Teotonio/ Wikimedia Commons
Vista aérea da cidade de Arapiraca, em Alagoas
| Município | Arapiraca |
|---|
| Unidade da federação | AL |
| Posição no ranking (2012) | 35 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,502 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,576 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,43 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,657 |
| Indicador de pobreza | 0,848 |
| Indicador de desigualdade | 0,06 |
37/39Wikimedia Commons/Josuel21
| Município | Jaboatão dos Guararapes |
|---|
| Unidade da federação | PE |
| Posição no ranking (2012) | 36 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,502 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,487 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,325 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,548 |
| Indicador de pobreza | 0,74 |
| Indicador de desigualdade | 0,47 |
38/39Divulgação/ Prefeitura de Itabuna
Itabuna, na Bahia
| Município | Itabuna |
|---|
| Unidade da federação | BA |
| Posição no ranking (2012) | 37 |
| IVJ (Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência) | 0,501 |
| Indicador de mortalidade por homicídio | 0,88 |
| Indicador de mortalidade por acidentes de trânsito | 0,243 |
| Indicador de frequência à escola e situação de emprego | 0,561 |
| Indicador de pobreza | 0,762 |
| Indicador de desigualdade | 0,082 |
Reportagem: André Santos -Colaborador do Portal Pebinha de Açúcar – Com informações da Revista Exame