A coleta de dados foi realizada no período de 9 a 12 de setembro no seguintes municípios pesquisados foram: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Izabel, Vigia, Capitão Poço, Primavera, São Miguel do Guamá, Bragança, Capanema, Paragominas, Abaetetuba, Barcarena, Igarapé Miri, Moju, Cametá, Tailândia, Tucuruí, Marabá, Parauapebas, Xinguara, Redenção, Conceição do Araguaia, Altamira, Medicilândia, Uruará, Itaituba, Santarém, Belterra, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Alenquer, Breves, Soure, Portel, Muaná.
A pesquisa foi registrada no T.R.E sob o número PA-00027/2014, tem margem de erro de 3%.
OS MAIS LEMBRADOS PARA DEPUTADO FEDERAL | ||
NS / SR | 34,3 | |
Branco / Nulo | 10,2 | |
Eder Mauro | 9,8 | 1º |
Wladimir Costa | 5,4 | 2º |
Beto Salame | 4,4 | 3º |
Edmilson Rodrigues | 3,7 | 4º |
Gerson Peres | 3,4 | 5º |
Chapadinha | 1,6 | 6º |
Sidney | 1,6 | |
Joaquim Campos | 1,5 | 7º |
Lúcio Vale | 1,5 | |
Hélio Leite | 1,3 | 8º |
Arnaldo Jordy | 1,2 | 9º |
Chita | 1,2 | |
Nilson Pinto | 1,1 | 10º |
Pastor Josué Bengston | 1,0 | 11º |
Zé Geraldo | ,9 | 12º |
Beto Faro | ,9 | |
Dudimar | ,9 | |
Tocha | ,9 | |
Ana Júlia | ,8 | 13º |
Nélio Aguiar | ,8 | |
Priante | ,8 | |
Vieira | ,8 | |
Miriquinho Batista | ,7 | 14º |
Joaquim Passarinho | ,7 | |
Denise Gabriel | ,6 | 15º |
Giovani Queiroz | ,6 | |
Paula Titan | ,5 | 16º |
Mário Moreira | ,5 | |
Bruna Lorrane | ,5 | |
Marcelo Catalão | ,5 | |
Pastor Raul Batista | ,4 | 17º |
Zeca Pirão | ,4 | |
Ademir Andrade | ,4 | |
Simone Morgado | ,4 | |
Josias Higino | ,3 | 18º |
Magela | ,3 | |
Nicias Ribeiro | ,3 | |
Wandekolk | ,3 | |
Elcione Barbalho | ,3 | |
Puty | ,2 | 19º |
Carlos Alberto | ,2 | |
Raul Batista | ,2 | |
Milton Zimmer | ,2 | |
Geraldo Magela | ,2 | |
Antônio Armando Jr. | ,1 | 20º |
Cabo Quadros | ,1 | |
Célia | ,1 | |
Chiquinho | ,1 | |
Clebson | ,1 | |
Delegado Fábio | ,1 | |
Dr. Elenilson | ,1 | |
Edna Rocha | ,1 | |
Faisal | ,1 | |
Jonas Alves | ,1 | |
José Roberto | ,1 | |
Lel Marinhe | ,1 | |
Macapá | ,1 | |
Marinha | ,1 | |
Nicias | ,1 | |
Sidiney | ,1 | |
Valtinho Moura | ,1 | |
Total | 100,0 |
Reportagem: Lindolfo Mendes / Sol do Carajás / Foto: Israel Lira – Da Redação do Portal Pebinha de Açúcar
Qual sua reação para esta matéria?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0