Nesse mês de outubro, o Portal Pebinha de Açúcar manteve o quarto lugar na classificação geral, mas ficou em primeiro lugar se considerada somente a região sudeste do Pará.

A participação dos sites neste ranking é opcional, ou seja, para quem enviou os seus números de acessos ou pra quem os disponibilizou de forma pública em alguma plataforma de apuração dos resultados de acessos, como o Similarweb. Alguns editores de sites preferem não deixar esses dados transparentes por uma opção própria, outros estão aguardando atingir números que consideram relevantes para justificar sua estratégia comercial. Os médios e maiores sites foram convidados a participar, então se não figuram na listagem de sites é porque não querem.
O ranking mostra-se como uma ferramenta objetiva para situar os anunciantes, públicos e privados, em como realizar o investimento em publicidade com real impacto no público leitor. Essa atratividade pode ser a nível municipal e arredores, macro regional, estadual ou mesmo nacional.
Na Tabela de Classificação, pode-se filtrar os resultados para mostrar os resultados em uma região mais localizada do estado do Pará.
Veja, na tabela abaixo, como está o posicionamento do seu site preferido no ranking geral e no ranking por região medidos no mês de outubro de 2022:
| Colocação no Pará | Nome do Site | URL | Acessos medido pelo Google Analytics | Região |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DOL | dol.com.br | 6178271 | RMB |
| 2º | O Liberal | oliberal.com | 4900000 | RMB |
| 3º | Giro Portal | giroportal.com.br | 198000 | Sudoeste |
| 4º | Pebinha de Açucar | pebinhadeacucar.com.br | 142900 | Sudeste |
| 5º | Rede Pará | redepara.com.br | 139868 | RMB |
| 6º | Plantão 24 Horas News | plantao24horasnews.com.br | 135324 | Sudoeste |
| 7º | Portal Tailândia | portaltailandia.com | 124606 | Nordeste |
| 8º | ZE DUDU | zedudu.com.br | 110500 | Sudeste |
| 9º | O Antagônico | oantagonico.net.br | 107000 | RMB |
| 10º | Jeso Carneiro | jesocarneiro.com.br | 104206 | Baixo Amazonas |
| 11º | VER-O-FATO | ver-o-fato.com.br | 78800 | RMB |
| 12º | Portal Canaã | portalcanaa.com.br | 78200 | Sudeste |
| 13º | Portal Pebão | portalpebao.com.br | 76500 | Sudeste |
| 14º | Coluna Olavo Dutra | colunaolavodutra.com.br | 69973 | RMB |
| 15º | Portal Mojú News | mojunews.com | 55200 | Nordeste |
| 16º | Portal Santarem | portalsantarem.com.br | 30702 | Baixo Amazonas |
| 17º | Portal do Carlos Baía | portaldocarlosbaia.com.br | 30318 | RMB |
| 18º | Portal RDN | portalrdn.com.br | 25924 | Baixo Amazonas |
| 19º | Pebas Notícias | pebasnoticias.com.br | 20300 | Sudeste |
| 20º | Zap Marabá | zapmaraba.com.br | 19500 | Sudeste |
| 21º | Fala Serio O Portal de Noticias | falaseriocanaa.com.br | 15400 | Sudeste |
| 22º | Belém Negócios | belemnegocios.com | 15300 | RMB |
| 23º | Portal Papo Carajás | papocarajas.com | 12700 | Sudeste |
| 24º | Bacana News | bacananews.com.br | 12700 | RMB |
| 25º | Diogenes Brandão | diogenesbrandao.com | 11300 | RMB |
| 26º | Blog do Branco | blogdobranco.com | 8524 | Sudeste |
| 27º | Portal F5 | portalf5.com.br | 6000 | Sudeste |
| 28º | TV Guajará | tvguajara.com.br | 5800 | RMB |
| 29º | Fato Regional | fatoregional.com.br | 5300 | Sudeste |
| 30º | Espaço Aberto | blogdoespacoaberto.blogspot.com | 2630 | RMB |
| 31º | RB1 Notícias | rb1noticias.com.br | 2200 | Baixo Amazonas |
| 32º | Jornal Xingu News | jornalxingunews.blogspot.com | 510 | Sudoeste |
Qual sua reação para esta matéria?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0























