Valor contribuiu para a melhoria e o andamento das 97 instituições beneficiadas com a ação no segundo semestre de 2018

A campanha Troco Solidário é uma iniciativa das Lojas Havan que conta com a participação e a solidariedade dos moradores e clientes das cidades onde a rede tem lojas. Em 2018, as 120 unidades da Havan arrecadaram mais de R$ 7 milhões, em benefício de 97 entidades. Somente no segundo semestre do ano passado, a arrecadação passou dos R$ 4 milhões. As entregas dos valores às instituições, por meio do cheque simbólico da campanha, acontecem no início de fevereiro.
O diretor-presidente da rede, Luciano Hang, afirma que a campanha é uma forma de a empresa, seus colaboradores e clientes retribuírem às entidades e aos seus voluntários, pelo trabalho realizado nas comunidades. É com muito prazer que entregamos este valor para as entidades. O Troco Solidário é um trabalho de quatro mãos, em que os colaboradores conscientizam os clientes sobre a importância da doação, que tem o objetivo de auxiliar as instituições onde a Havan tem lojas. De pouco em pouco é que se consegue muito para ajudar quem faz bastante”, finaliza.
Com o projeto de expansão da Havan, que prevê mais 20 lojas em 2019 e investimento de R$ 500 milhões, a expectativa do Troco Solidário é de continuar arrecadando valores ainda mais expressivos, que são doados às entidades participantes.
Para participar da campanha Troco Solidário basta procurar o gerente da filial de sua cidade (se for mais de uma loja no município vá a apenas uma filial) e cadastrar a instituição na campanha. A entidade passa por avaliação. É necessário que a instituição tenha CNPJ próprio, conta bancária em nome da entidade, estatuto social, além de idoneidade.
A partir do cadastro aprovado, o Troco Solidário passa a ser um convite, realizado por parte do operador de caixa da Havan, a doar centavos do troco das compras dos clientes para a campanha. O valor doado é contabilizado no sistema e a pessoa recebe um comprovante de participação, informando qual entidade está ajudando. A doação do montante arrecadado é feita a cada seis meses e a cada edição contempla uma entidade diferente.
Confira as entidades e o valor que cada instituição receberá:
| Filial | Entidades | Valores |
| Anápolis | Instituto Luz de Jesus | R$ |
| Acre | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE – Rio Branco) | R$ |
| Araçatuba | Brota Vida Casa de Apoio à Pessoa com Câncer de Araçatuba e Região | R$ |
| Araraquara | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) | R$ 32.000,00 |
| Arapongas | Associação de Pessoas com Deficiência de Arapongas | R$ |
| Araranguá | Instituição Espírita Casa da Fraternidade | R$ |
| Araucária | CMAEE – Área Intelectual Padre José Anusz | R$ |
| Balneário Camboriú | Escola de Cães-Guias Helen Keller | R$ |
| Barra do Garças | Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais (APAE) | R$ |
| Barra Velha | Instituição de Acolhimento Vereador Germano Selke | R$ |
| Barreiras | Casa de Apoio e Acolhimento Fraterno (Casa da Fraternidade) | R$ |
| Bauru | Centro de Valorização da Criança (CEVAC) | R$ |
| Blumenau | Rede Feminina de Combate ao Câncer | R$ |
| Bragança | Associação Beneficente São Lucas | R$ |
| Brusque | Associação de Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas de Brusque e Região (AMA) | R$ |
| Campo Grande | Associação Asilo São João Bosco | R$ |
| Campo Largo | Lar e Creche dos Idosos Dona Eurípia | R$ |
| Cascavel | Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão (CEMIC) | R$ |
| Cacoal | Pastoral da Criança | R$ |
| Chapecó | Associação dos Voluntários do Hospital Regional do Oeste | R$ |
| Colombo | Associação Beneficente Projeto Nova Terra | R$ |
| Criciúma | Associação de o Amor a Vida | R$ |
| Cuiabá | Instituto Cultural Flauta Mágica | R$ |
| Curitiba | Associação do Deficiente Motor- Escola Vivian Marçal | R$ |
| Dourados | Associação Douradense de Assistência Social – Lar Ebenezer Hilda Maria Correa | R$ |
| Florianópolis | Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis | R$ |
| Foz do Iguaçu | Associação de Amparo de F. I. Antonio Aguina | R$ |
| Franca | Centro Voluntário de Saúde | R$ |
| Guarapuava | Associação de Saúde Frederico Guilherme Keche Virmond (Hospital Santa Teresa) | R$ |
| Gaspar | Rede Feminina de Combate ao Câncer | R$ |
| Hortolândia | Associação Casa da Criança Feliz | R$ |
| Itajaí | Associação Desportiva para Portadores de Deficiência Física – Clube Roda Solta | R$ |
| Itapema | Associação de Moradores do Bairro Casa Branca | R$ |
| Indaial | Associação De Pais e Amigos Dos Excepcionais (APAE) | R$ |
| Itaquaquecetuba | Sociedade Beneficente Casa da Criança | R$ |
| Jaraguá | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) | R$ |
| Joinville | Associação De Pais e Amigos Dos Excepcionais (APAE) | R$ |
| Joaçaba | Escola Especial Frei Bruno – APAE | R$ |
| Juiz de Fora | Associação de Apoio à Crianças e Idosos | R$ |
| Jundiaí | Centro de Atendimento à Síndrome de Down Bem Te Vi | R$ |
| Lages | Casa de Apoio às Pessoas com Câncer Maria Tereza | R$ |
| Limeira | Asilo João Kuhl Filho | R$ |
| Linhares | Arena Dojo Associação | R$ |
| Londrina | Associação Flavia Cristina | R$ |
| Lorena | Associação dos Deficientes Físicos | R$ |
| Lucas do Rio Verde | Grupo Escoteiro Calango | R$ |
| Marabá | Instituto Sorriso Legal | R$ |
| Maringá | Asilo São Vicente de Paulo | R$ |
| Mogi das Cruzes | GAPC- Grupo de Apoio às Pessoas com Câncer | R$ |
| Navegantes | Associação De Pais e Amigos Dos Excepcionais (APAE) | R$ 33.000,000 |
| Palhoça | Associação Pró-Brejaru | R$ |
| Palmas | Escola Especial Integração de Palmas – APAE | R$ |
| Paranaguá | Centro de Educação Infantil Perseverança | R$ |
| Parauapebas | Associação De Pais e Amigos Dos Excepcionais (APAE) | R$ |
| Pato Branco | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) | R$ |
| Petrolina | Instituto Cidadania Participativa Seama (Sementes do Amanhã) | R$ |
| Pinhais | Instituto Reagir | R$ |
| Piracicaba | VACCIP – Voluntários em Ação Contra o Câncer Infantil de Piracicaba | R$ |
| Ponta Grossa | Associação Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais – APPDF | R$ |
| Porto União | Associação De Pais e Amigos Dos Excepcionais (APAE) | R$ |
| Porto Velho | Núcleo de Apoio à Criança com Câncer | R$ |
| Porto Belo | Conselho do Bem-estar Social | R$ |
| Praia Grande | Escola de Pais do Brasil | R$ |
| Presidente Prudente | Núcleo Ttere de Trabalho Realizado | R$ |
| Ribeirão Preto | Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (ABRAPEC) | R$ |
| Rio do Sul | Centro Assistencial de Caridade Nossa Senhora da Conceição | R$ |
| Rio Verde | Hospital do Câncer de Rio Verde (Fundação Cristã Angélica) | R$ |
| Rondonópolis | Fundação Lar Cristão | R$ |
| São José do Rio Preto | Associação Anjo da Guarda | R$ |
| São José dos Campos | ASIN – Associação Síndrome de Down | R$ |
| São José dos Pinhais | Associação De Pais e Amigos Dos Excepcionais (APAE) | R$ |
| São Pedro da Aldeia | Casa de Apoio Sementes do Amanhã | R$ |
| Santa Bárbara | Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos | R$ |
| São Carlos | Acorde – Associação de Capacitação, Orientação e Desenvolvimento do Excepcional | R$ |
| São José | Orionópolis Catarinense | R$ |
| Sinop | Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sinop | R$ |
| Sorocaba | Associação Amigos dos Deficientes | R$ |
| Taubaté | Casa São Francisco de Idosos | R$ |
| Tangará da Serra | Associação Nosso Lar – Casa do Idoso | R$ |
| Toledo | APA – Associação Promocional e Assistencial De Toledo | R$ |
| Três Lagoas | Instituto de Longa Permanência Para Idosos Eurípedes Barsanulpho | R$ |
| Tubarão | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) | R$ |
| Uberaba | Associação de Acolhimento ao Idoso Anjos do Bem | R$ |
| Uberlândia | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) | R$ |
| Umuarama | Associação de Assistência aos Surdos | R$ |
| Valparaíso | Associação Casa de Jacó Lar do Idoso | R$ |
| Várzea Grande | Escola Estadual de Educação Luz do Saber | R$ |
| Vitória da Conquista | CAPOS – Casa de Acolhimento ao Paciente Oncológico do sudoeste da Bahia | R$ |
| Videira | Lar O Bom Samaritano | R$ |
| Vilhena | Lar dos Idosos Maria Tereza da Lamarta | R$ |
| Varginha | Lar São Vicente de Paulo | R$ |
























